Περιγραφή του προϊόντος
- Επικεφαλής. | Μέρος αριθ. | Αριθμός | Ονομασία των εξαρτημάτων | Σχόλια |
706-73-01181 | Επικεφαλής [1] | ΜΟΤΟΡ ΑΣΣΙ Κομάτσου | 330,601 κιλά. | |
[SN: 51094-UP] ανάλογοι: ["7067301180"] | ||||
706-73-01180 | Επικεφαλής [1] | ΜΟΤΟΡ ΑΣΣΙ Κομάτσου | 330,601 κιλά. | |
[SN: 51000-51093"] ανάλογοι: ["7067301181"] | ||||
706-73-01161 | Επικεφαλής [1] | ΜΟΤΟΡ ΑΣΣΙ Κομάτσου | 34.121 κιλά. | |
[SN: 50344-50999"] ανάλογα: ["7067301162"] | ||||
[-1] | Οι εν λόγω συναθροίσεις αποτελούνται από όλα τα μέρη που εμφανίζονται στα σχήματα Y1640-01A0A και Y1640-02A0A. | |||
$$4. | ||||
706-73-03511 | Επικεφαλής [1] | Η Κίνα | ||
[SN: 50344-UP] | ||||
1 | 706-73-43110 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΣΕ,ΜΟΤΟΡ ΚΟΜΑΤΣΟ Κίνα | |
[SN: 50344-UP] | ||||
706-73-00020 | Επικεφαλής [1] | Οικιστική υποκατάσταση ASSY Komatsu | 90,41 κιλά. | |
[SN: 50344-UP] 2. | ||||
5 | 706-73-40010 | Επικεφαλής [1] | ΚΟΜΑΤΣΟ Κίνα | |
[SN: 45001-UP] | ||||
6 | 706-73-42820 | Επικεφαλής [1] | PIN Komatsu Κίνα | |
[SN: 45001-UP] | ||||
7 | 706-73-72680 | Επικεφαλής [1] | ΠΛΟΥΓ Κομάτσου Κίνα | |
[SN: 50344-UP] | ||||
8 | 07002-11223 | Επικεφαλής [1] | O-RING Komatsu Κίνα | 00,001 κιλά. |
[SN: 50344-UP"] ανάλογα: ["0700201223"] | ||||
9 | 709-25-11650 | Αριθμός: | Βάλμπα, τσεκ Κομάτσου. | 00,02 κιλά. |
[SN: 50344-UP] | ||||
10 | 709-25-11361 | Αριθμός: | ΚΟΜΑΤΣΟ | 00,005 κιλά. |
[SN: 50344-UP] | ||||
11 | 709-25-11640 | Αριθμός: | ΠΛΑΓΚΟΣ Κομάτσου | 0.157 κιλά. |
[SN: 50344-UP] | ||||
12 | 07000-12020 | Αριθμός: | O-RING Komatsu | 00,001 κιλά. |
[SN: 50344-UP] | ||||
13 | 706-73-72420 | Αριθμός: | Κίνα | |
[SN: 45001-UP] | ||||
14 | 706-73-72440 | Αριθμός: | Κίνα | |
[SN: 45001-UP] | ||||
15 | 706-73-72430 | Αριθμός: | ΠΛΟΥΓ Κομάτσου Κίνα | |
[SN: 45001-UP] | ||||
16 | 07002-12434 | Αριθμός: | O-RING Komatsu Κίνα | 00,01 κιλά. |
[SN: 45001-UP"] ανάλογα: ["0700202434", "0700213434"] | ||||
17 | 07000-02145 | Επικεφαλής [1] | O-RING Komatsu Κίνα | 00,03 κιλά. |
[SN: 50344-UP"] ανάλογοι: ["0700012145"] | ||||
18 | 01252-61240 | [6] | BOLT Κομάτσου | 00,053 κιλά. |
[SN: 50344-UP"] ανάλογα: ["0125231240"] | ||||
19 | 706-73-43960 | Επικεφαλής [1] | ΚΟΜΑΤΣΟ ΚΙΝΑ | |
[SN: 50344-UP] | ||||
20 | 706-73-43880 | Επικεφαλής [1] | ΚΟΜΑΤΣΟ | 10,001 κιλά. |
[SN: 50344-UP] | ||||
21 | 706-73-43810 | Επικεφαλής [1] | SPACER Komatsu Κίνα | |
[SN: 50344-UP] | ||||
22 | 706-73-43610 | Αριθμός: | Κίνα | |
[SN: 50344-UP] | ||||
23 | 706-73-43620 | Επικεφαλής [1] | SEAT Komatsu Κίνα | |
[SN: 50344-UP] | ||||
24 | 706-73-43890 | Επικεφαλής [1] | ΚΟΜΑΤΣΟ | 0.245 κιλά. |
[SN: 50344-UP] | ||||
25 | 706-73-05030 | Επικεφαλής [1] | SPACER KIT Komatsu Κίνα | |
[SN: 50344-UP] | ||||
26 | 04064-03515 | Επικεφαλής [1] | Δαχτυλίδι, Σναπ Κομάτσου. | 00,005 κιλά. |
[SN: 50344-UP] | ||||
27 | 708-7T-12230 | Επικεφαλής [1] | ΣΕΙΛ, ΟΙΛ Κομάτσου | 00,04 κιλά. |
[SN: 50344-UP] | ||||
28 | 04065-04518 | Επικεφαλής [1] | Δαχτυλίδι, Σναπ Κομάτσου. | 00,006 κιλά. |
[SN: 50344-UP] | ||||
29 | 706-73-43190 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΛΟΣ, ΚΥΛΙΝΔΟΣ Κομάτσου Κίνα | |
[SN: 50344-UP] | ||||
30 | 706-73-43742 | Επικεφαλής [1] | Πλακέτα, βαλβίδα Κομάτσου Κίνα | |
[SN: 50344-UP] | ||||
31 | 720-68-19610 | Επικεφαλής [1] | PIN Komatsu | 00,002 κιλά. |
[SN: 50344-UP] | ||||
32 | 706-73-43120 | Επικεφαλής [1] | Κέντρο, Κέντρο Κομάτσου Κίνα | |
[SN: 50344-UP] | ||||
33 | 706-73-43130 | Επικεφαλής [1] | Δαχτυλίδι, Κέντρο Κομάτσου Κίνα | |
[SN: 50344-UP] | ||||
34 | 706-73-41110 | Επικεφαλής [1] | Κίνα | |
[SN: 45001-UP] | ||||
706-73-05020 | Επικεφαλής [1] | ΚΙΤ ΕΠΙΣΤΡΟΠΗΣ ΚΟΜΑΤΣΟ Κίνα | ||
[SN: 45001-UP] ανάλογα: ["7067341261", "7067341263", "7067341262", "7067341260"] | ||||
37 | 706-73-43160 | [7] | ΠΙΣΤΟΝ SUB ASSY Κομάτσου | 0.111 κιλά. |
[SN: 50344-UP] | ||||
38 | 706-73-92340 | [4] | ΠΛΑΤΟ ΚΟΜΑΤΣΟ Κίνα | |
[SN: 50344-UP] | ||||
39 | 706-73-92350 | [3] | DISK Komatsu Κίνα | |
[SN: 50344-UP] | ||||
40 | 706-73-92380 | Επικεφαλής [1] | Πιστόν, φρένο Κομάτσου Κίνα | |
[SN: 50344-UP] | ||||
41 | 706-73-92390 | Επικεφαλής [1] | Δαχτυλίδι, φρένο Κομάτσου Κίνα | |
[SN: 50344-UP] | ||||
42 | 07000-12115 | Επικεφαλής [1] | O-RING Komatsu OEM | 00,004 κιλά. |
[SN: 50344-UP"] ανάλογα: ["0700002115"] | ||||
43 | 07000-12130 | Αριθμός: | O-RING Komatsu OEM | 00,004 κιλά. |
[SN: 50344-UP"] ανάλογα: ["0700002130E", "0700002130", "0700012030", "R0700012130"] | ||||
44 | 708-7T-15150 | [4] | Κίνα | |
[SN: 50344-UP"] ανάλογα: ["890001387"] |
Ετικέτα | Εφαρμογή | ||||||||
Κομάτσου | PC20-7 | PC30 | PC30-3 | PC30-5 | PC30-6 | PC40-7 | PC45 | PC45-2 | PC55 |
PC120-6 | PC130 | PC130-7 | PC200 | PC200-1 | PC200-3 | PC200-5 | PC200-6 | PC200-7 | |
PC200-8 | PC210-6 | PC220-1 | PC220-3 | PC220-6 | PC220-7 | PC220-8 | PC270-7 | PC202B | |
PC220LC-6 | PC220LC-8 | PC240 | PC300 | PC300-3 | PC300-5 | PC300-6 | PC300-7 | PC300-7K | |
PC300LC-7 | PC350-6/7 | PC400 | PC400-3 | PC400-5 | PC400-6 | PC400lc-7 | PC450-6 | PC450-7 | |
PC600 | PC650 | PC750 | PC800 | PC1100 | PC1250 | PC2000 | |||
D20 | D31 | D50 | D60 | D61 | D61PX | D65A | D65P | D64P-12 | |
D80 | D85 | D155 | Δ275 | D355 | |||||
ΧΙΤΑΧΙ | Άλλα είδη | Άλλα είδη | Άλλα είδη | Άλλα είδη | Άλλα είδη | Άλλα είδη | Άλλα είδη | Άλλα είδη | Άλλα είδη |
Επενδύσεις | Άλλα είδη | Άλλα είδη | Άλλα είδη | Άλλα είδη | Άλλα είδη | Άλλα είδη | Άλλα είδη | Υπόλοιπο: | |
Υπόλοιπο: | Άλλα είδη | Άλλα είδη | Άλλα είδη | Άλλα είδη | Άλλα είδη | Επενδύσεις | Επικαιροποίηση | Αξιολόγηση | |
Επικεφαλής | Επικεφαλής | Αξιολόγηση | Άλλες συσκευές | Άλλες συσκευές | Υπηρεσίες που παρέχονται από: | Υπόλοιπο: | Υπηρεσίες διανομής | Υπηρεσίες διανομής | |
Επικαιροποιημένα | ZAX30 | ZAX55 | ZAX200 | ZAX200-2 | ZAX330 | Δοκιμαστική μονάδα | Δοκιμαστικό σύστημα | ZAX450-5 | |
ZX110 | ZX120 | ZX200 | ZX200 | ZX200-1 | ZX200-3 | ZX200-5g | ZX200LC-3 | ZX210 | |
ZX210-3 | ZX210-3 | ZX210-5 | ZX225 | ZX240 | ZX250 | ZX270 | ZX30 | ZX330 | |
ZX330 | ZX350 | ZX330C | ZX450 | ZX50 | |||||
Απαγόρευση | Ε200Β | Ε200-5 | Ε320D | Ε215 | Ε320DL | Ε324D | Ε324DL | Ε329DL | Ε300L |
Ε320S | Ε320 | Ε320DL | Ε240 | Ε120-1 | Ε311 | Ε312Β | Ε320BL | Ε345 | |
Ε324 | Ε140 | Ε300Β | Ε330C | Ε120 | Ε70 | Ε322C | Ε322Β | Ε325 | |
Ε325L | Ε330 | Ε450 | Κατηγορία 225 | Κατηγορία 312 | Κατηγορία 315 | Κατηγορία 320 | Κατηγορία 320C | Κατηγορία 320BL | |
Κατηγορία 330 | Κατηγορία 322 | Κατηγορία 245 | Κατηγορία 325 | Κατηγορία 320 | Κατηγορία 973 | ||||
Δ3 | D3C | D4 | D4D | D4H | D5M | D5H | D6 | D6D | |
D6M | D6R | D6T | D7 | D7H | D7R | D8 | D8N | D8R | |
D9R | D9N | D9G | Δ10 | ||||||
Σούμιτομο | SH120 | SH120-3 | SH200 | SH210-5 | SH200 | SH220-3 | SH220-5/7 | SH290-3 | SH350-5/7 |
SH220 | SH280 | SH290-7 | SH260 | SH300 | SH300-3 | SH300-5 | SH350 | SH60 | |
SH430 | |||||||||
KOBELCO | SK120-6 | SK120-5 | SK210-8 | SK210LC-8 | SK220 | SK220-1 | SK220-3 | SK220-5/6 | SK200 |
SK200 | SK200 | SK200-3 | SK200-6 | SK200-8 | SK200-5/6 | SK60 | SK290 | SK100 | |
SK230 | SK250 | SK250-8 | SK260LC-8 | SK300 | SK300-2 | SK300-4 | SK310 | SK320 | |
SK330-8 | SK330 | SK350LC-8 | SK235SR | SK450 | SK480 | SK30-6 | |||
ΔΑΕΥΟΥ | DH200 | DH220-3 | DH220 | DH220S | DH280-2 | DH280-3 | DH55 | DH258 | DH130 |
DH370 | DH80 | DH500 | DH450 | /DH225 | |||||
ΧΥΥΝΤΑΙ | R60-5 | Ρ60-7 | Ρ60-7 | Ρ80-7 | R200 | R200-3 | R210 | R210 | Ρ210-9 |
R210LC | Ρ210LC-7 | R225 | R225-3 | Ρ225-7 | R250 | R250-7 | R290 | R290LC | |
Ρ290LC-7 | R320 | R360 | R954 | ||||||
ΚΑΤΟ | HD512 | HD1430 | HD 512III | HD 820III | HD820R | HD1430III | HD700VII | HD 1250VII | HD250SE |
HD400SE | HD550SE | HD1880 | |||||||
Ντουσάν | DX225 | DX225LCA | DX258 | DX300 | DX300LCA | DX420 | DX430 | ||
ΒΟΛΒΟ | EC160C | EC160D | EC180B | EC180C | EC180D | EC210 | EC210 | EC210B | EC240 Β |
EC290 | EC290B | EC240 | EC55 | EC360 | EC360B | EC380D | EC460 | EC460B | |
EC460C | EC700 | ΕΟΚ 140 | Ειδικές πληροφορίες | EC160B | |||||
Μπουλντόζερ | |||||||||
Απαγόρευση | Δ3 | D3C | D4 | D4D | D4H | D5M | D5H | D6 | D6D |
D6M | D6R | D6T | D7 | D7H | D7R | D8 | D8N | D8R | |
D9R | D9N | D9G | Δ10 | ||||||
Κομάτσου | D20 | D31 | D50 | D60 | D61 | D61PX | D65A | D65P | D64P-12 |
D80 | D85 | D155 | Δ275 | D355 | |
Διατήρηση
1. Αντικαταστήστε τακτικά το υδραυλικό λάδι: Το υδραυλικό λάδι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη λίπανση και τη σφραγίδα στο υδραυλικό σύστημα του εξορυκτήρα.Η τακτική αλλαγή του υδραυλικού ελαίου μπορεί να εξασφαλίσει την κανονική λειτουργία της υδραυλικής αντλίαςΑκολουθήστε τις συστάσεις του κατασκευαστή, χρησιμοποιήστε κατάλληλο υδραυλικό λάδι και ακολουθήστε τα κατάλληλα διαστήματα αλλαγής.
2Ελέγξτε το υδραυλικό φίλτρο ελαίου:Η λειτουργία του φίλτρου υδραυλικού ελαίου είναι να φιλτράρει τις ακαθαρσίες και τους μολυσματικούς παράγοντες στο υδραυλικό έλαιο για να τους εμποδίσει να εισέλθουν στην υδραυλική αντλία και άλλα υδραυλικά εξαρτήματαΕλέγξτε και αντικαταστήσετε τακτικά το υδραυλικό φίλτρο ελαίου για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά.
3. Ελέγξτε τις σφραγίδες: Οι σφραγίδες της αντλίας, όπως οι δαχτυλίδια O και οι δαχτυλίδια σφραγίδωσης, είναι ζωτικής σημασίας για την κανονική λειτουργία της υδραυλικής αντλίας.Εάν βρεθεί κάποια φθορά ή ζημιά, αντικαταστήστε το εγκαίρως.
4Ελέγξτε τακτικά για διαρροές: Η διαρροή είναι ένα από τα συχνότερα προβλήματα στα υδραυλικά συστήματα.Ελέγξτε τακτικά την υδραυλική αντλία και τα διάφορα σημεία σύνδεσης του υδραυλικού συστήματος για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροέςΕάν βρεθούν διαρροές, θα πρέπει να επισκευάζονται αμέσως.
5. Διατηρήστε την υδραυλική αντλία καθαρή: Η διατήρηση της υδραυλικής αντλίας και του περιβάλλοντός της καθαρός μπορεί να αποτρέψει την είσοδο σκόνης, ακαθαρσιών κλπ. στο εσωτερικό της αντλίας,μειώνοντας έτσι την φθορά και την αποτυχία της αντλίας.
Για τα εξαρτήματα Xinfeng Machinery (XF):
Πλεονεκτήματα
Εμφάνιση αποθήκης
Συσκευή και παράδοση
Γενικές ερωτήσεις
1Πώς να αγοράσετε γρήγορα και με ακρίβεια τα προϊόντα που χρειάζεστε;
Α: Δώστε μας τον αρχικό αριθμό εξαρτημάτων για να τον ελέγξουμε.
2Πόσο καιρό είσαι στον εκσκαφέα;
Α: Ασχολούμαστε με τα εξαρτήματα εξορυκτών από το 1998
3Αν δεν ξέρω τον αριθμό του μέρους, τι πρέπει να κάνω;
Απ: Παρακαλώ στείλτε μας το μέγεθος και τις φωτογραφίες των παλαιών προϊόντων.
4Ποια είναι η εγγύηση των προϊόντων;
Α: Η εγγύηση είναι 6/12 μηνών ανάλογα με το συγκεκριμένο προϊόν.
5Πόσος χρόνος έχει η παράδοση;
Α: Ο κανονικός χρόνος παράδοσης είναι 3-5 ημέρες για προϊόντα από αποθέματα μετά την πληρωμή. Αν δεν είναι σε αποθέματα, θα σας ενημερώσουμε για τον απαιτούμενο χρόνο.
6Ποιον όρο ναυτιλίας μπορείς να μου δώσεις;
7Ποιο είναι το MOQ σας;
Α: Μικρή παραγγελία και παραγγελία δειγμάτων είναι αποδεκτές
8Έχετε κάποια υπηρεσία μετά την πώληση;
Α: Ναι!