Περιγραφή του προϊόντος
- Επικεφαλής. | Μέρος αριθ. | Αριθμός | Ονομασία των εξαρτημάτων | Σχόλια |
1 | 4Β-4158 | [4] | ΔΕΣΜΟΥΡΓΟΣ (ΝΟ 4X0.25-IN) | |
2 | 7Y-4224 | Επικεφαλής [1] | ΟΡΙΦΙΚΗ | |
3 | 8J-0101 | Επικεφαλής [1] | Ενημέρωση για την πλάκα (ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΟΛΛΗΡΙΣΗ ΕΛΗΥΤΟΥ) | |
4 | 006-0136 | Επικεφαλής [1] | Κλειδί (ΔΙΑΔΙΑ) | |
5 | 110-2973 | Αριθμός: | Ειδικός κυλίνδρος ρουλέων | |
6 | 232-3868 C | [4] | WASHER-BELLEVILLE | |
7 | 118-5805 | Επικεφαλής [1] | Ειδικός αγώνας | |
8 | 137-5646 | Επικεφαλής [1] | Επικαιροποιημένη έκδοση | |
9 | 357-1728 C | Επικεφαλής [1] | Επικαιροποιημένη έκδοση | |
10 | 143-2006 | Επικεφαλής [1] | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ | |
11 | 143-7319 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΙΣΜΟΣ | |
12 | 146-8990 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΓΜΑΤΟΣ | |
13 | 146-8991 | Επικεφαλής [1] | Δικαιώματα και υποχρεώσεις των επιχειρήσεων | |
14 | 148-3548 | Επικεφαλής [1] | Ειδικός αγώνας | |
15 | 150-4355 | Αξιολόγηση | ΠΙΣΤΟΝ ΑΣ | |
16 | 155-2251 | Επικεφαλής [1] | Πλάκα | |
17 | 158-3504 | Επικεφαλής [1] | Ελέγχος τροχιάς | |
18 | 159-7320 | Επικεφαλής [1] | ΠΛΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ | |
19 | 165-6062 | Αριθμός: | ΣΗΜΕΙΩΣΗ (ΤΗΜΑ) | |
20 | 175-7887 | Αριθμός: | Ντόουελ | |
21 | 177-1405 | Επικεφαλής [1] | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ | |
22 | 185-3889 | Επικεφαλής [1] | ΑΣΤΟΣ | |
23 | 187-9116 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΡΙΟΣ ΑΣ-ΠΑΜΠΑ | |
23Α. | 120-7508 | Αξιολόγηση | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΗ | |
24 | 191-9247 | Επικεφαλής [1] | ΠΛΗΤΙΚΟ (19.15X31.65X2.36-MM THK) | |
25 | 198-2914 | Επικεφαλής [1] | NUT (3/4-32-THD) | |
26 | 214-2445 | Επικεφαλής [1] | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ | |
27 | 214-6489 | Επικεφαλής [1] | ΠΟΛΟ (ΚΑΤΑΣΤΕ) | |
28 | 250-9328 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΠΙΑ | |
29 | 251-7828 | Επικεφαλής [1] | Πλακέτα-Πόρτ | |
30 | 252-4537 | Επικεφαλής [1] | Κεφαλοαναπνευστήρα | |
31 | 263-7732 | Επικεφαλής [1] | ΣΤΗΝ ΟΙΚΑΙΩΣΗ | |
124-1555 | Επικεφαλής [1] | ΠΛΟΥΓΚΑ | ||
32 | 264-0010 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΡΑΣΤΗΣ | |
33 | 267-3741 | Επικεφαλής [1] | Ενεργοποιητής | |
34 | 267-3743 | Επικεφαλής [1] | ΚΟΣΜΟΣ ΑΣ ΠΑΜΠΑ | |
124-1555 | Επικεφαλής [1] | ΠΛΟΥΓΚΑ | ||
35 | 270-7898 J | Επικεφαλής [1] | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ | |
36 | 277-3551 | Επικεφαλής [1] | Διορθωτής πλάκας | |
37 | 291-4865 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΠΙΑ | |
38 | 308-2613 | Επικεφαλής [1] | ΚΡΑΚΤΕΣ ΑΣ | |
8Τ-3490 Μ | Επικεφαλής [1] | Δοκιμαστική μονάδα | ||
39 | 313-1284 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΙΡΟΣ ΑΣ | |
6V-3382 H | Αριθμός: | Τύπος φώκιου χείλου | ||
124-1555 | Επικεφαλής [1] | ΠΛΟΥΓΚΑ | ||
40 | 314-3243 | Επικεφαλής [1] | ΣΥΡΙΖΑ | |
41 | 316-1438 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΡΤΡΙΖΑ ΑΣ | |
214-7568 | Αριθμός: | Επικεφαλής | ||
42 | 322-2018 | Επικεφαλής [1] | Ενεργοποιητής γλιστρίσματος | |
43 | 373-1585 | Επικεφαλής [1] | COIL AS | |
9X-1813 Ε | ΚΑΛΟΥΛΟ (14-CM) | |||
9X-3401 | Αριθμός: | ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΙΝ (16-GA έως 18-GA) | ||
230-4012 | Επικεφαλής [1] | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΝΤΕΚΤΕΡΟΣ (2-PIN) | ||
44 | 030-4605 H | Επικεφαλής [1] | Επικεφαλής | |
45 | 096-0008 Μ | [6] | ΚΕΦΑΛΟΣ ΣΥΡΙΖΑΣ (M16X2X140-MM) | |
46 | 162-2165 Μ | [4] | Κεφαλή πρίζας (M4X0.7X16-MM) | |
47 | 189-9763 H | Επικεφαλής [1] | Επικεφαλής | |
48 | 1P-3709 H | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ-ΡΙΚΤΑΓΟΛΙΚΟ | |
50 | 2R-0239 H | Επικεφαλής [1] | Επικεφαλής | |
51 | 3C-8388 | Αριθμός: | Πιν-Ρολ | |
52 | 3D-4603 | Επικεφαλής [1] | ΔΟΥΛΙΟΣ ΠΛΑΓΚΟΥ | |
53 | 3J-0634 H | Επικεφαλής [1] | Επικεφαλής | |
54 | 3J-1907 H | [3] | Επικεφαλής | |
55 | 3J-7354 H | Επικεφαλής [1] | Επικεφαλής | |
56 | 4J-5309 H | [3] | Επικεφαλής | |
57 | 5Α-3604 Μ | [3] | Κεφαλή πρίζας (M8X1.25X25-MM) | |
58 | 5H-6734 H | Επικεφαλής [1] | Επικεφαλής | |
59 | 5P-8245 | [6] | ΠΛΗΡΙΣΜΟΣ-ΣΑΡΦΟΣ (13,5X25,5X3-MM THK) | |
60 | 6F-7061 | Αριθμός: | Ντόουελ | |
61 | 6J-2680 | Επικεφαλής [1] | Επικεφαλής | |
62 | 6S-3002 H | Επικεφαλής [1] | Επικεφαλής | |
63 | 6V-3823 M | [6] | Δοκιμαστική μονάδα | |
64 | 6V-4429 M | [4] | Δοκιμαστική μονάδα | |
65 | 6V-5215 M | [3] | Δοκιμαστική μονάδα | |
66 | 6V-5684 M | [6] | Δοκιμαστική συσκευή | |
67 | 178-3707 Μ | [7] | Δοκιμαστική συσκευή | |
68 | 6V-8243 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΡΑΣΤΗΣΗ ΑΡΧΙΝΩΝ | |
69 | 7F-8607 H | [6] | Επικεφαλής | |
70 | 7M-8485 H | [4] | Επικεφαλής | |
71 | 8Τ-0267 Μ | [5] | Κεφαλή πρίζας (M6X1X12-MM) | |
72 | 9M-1974 | [3] | Δυνατό για πλύση (8,8X16X2-MM THK) | |
73 | 9S-4181 | [4] | ΠΛΑΓΚΟ (1-5/16-12-THD) | |
74 | 9S-4191 | [3] | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (9/16-18-THD) | |
75 | 9S-8002 | Επικεφαλής [1] | ΠΛΥΚΗ (7/16-20-THD) | |
76 | 9X-8268 | [7] | ΠΛΗΤΙΚΟ (17,5X30X3,5-MM THK) | |
77 | 2Α-3630 | Αριθμός: | ΠΙΝ | |
Διαθέσιμα εργαλεία επισκευής: | ||||
185-5352 H | Επικεφαλής [1] | ΚΙΤ-ΣΕΑΛ | ||
(ΑΝΑΚΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΕΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΕΛΕΙΑ) | ||||
338-1105 J | Επικεφαλής [1] | ΚΙΤ-ΣΠΡΟΥΝΓ | ||
(Συμπεριλαμβάνεται και η άνοιξη) | ||||
Γ | Αλλαγή από τον προηγούμενο τύπο | |||
Ε | Τάξη κατά εκατοστόμετρο | |||
H | ΚΙΤ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ H ΥΠΟΣΛΟΓΙΕΣ ΤΟΜΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ H | |||
J | ΚΙΤ ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΑΣ J ΥΠΟΣΛΗΣΗΣ ΤΟΜΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΑΣ J | |||
Μ | ΜΕΤΡΙΚΟ ΤΟΜΟ |
Για τα εξαρτήματα Xinfeng Machinery (XF):
Πλεονεκτήματα
Εμφάνιση αποθήκης
Συσκευή και παράδοση
Γενικές ερωτήσεις
1Πώς να αγοράσετε γρήγορα και με ακρίβεια τα προϊόντα που χρειάζεστε;
Α: Δώστε μας τον αρχικό αριθμό εξαρτημάτων για να τον ελέγξουμε.
2Πόσο καιρό είσαι στον εκσκαφέα;
Α: Ασχολούμαστε με τα εξαρτήματα εξορυκτών από το 1998
3Αν δεν ξέρω τον αριθμό του μέρους, τι πρέπει να κάνω;
Απ: Παρακαλώ στείλτε μας το μέγεθος και τις φωτογραφίες των παλαιών προϊόντων.
4Ποια είναι η εγγύηση των προϊόντων;
Α: Η εγγύηση είναι 6/12 μηνών ανάλογα με το συγκεκριμένο προϊόν.
5Πόσος χρόνος έχει η παράδοση;
Α: Ο κανονικός χρόνος παράδοσης είναι 3-5 ημέρες για προϊόντα από αποθέματα μετά την πληρωμή. Αν δεν είναι σε αποθέματα, θα σας ενημερώσουμε για τον απαιτούμενο χρόνο.
6Ποιον όρο ναυτιλίας μπορείς να μου δώσεις;
7Ποιο είναι το MOQ σας;
Α: Μικρή παραγγελία και παραγγελία δειγμάτων είναι αποδεκτές
8Έχετε κάποια υπηρεσία μετά την πώληση;
Α: Ναι!