Περιγραφή του προϊόντος
- Επικεφαλής. | Μέρος αριθ. | Αριθμός | Ονομασία των εξαρτημάτων | Σχόλια |
0 | 9065944 | Επικεφαλής [1] | ΕΛΗΤΙΚΟ ΜΟΤΟΥΡΙΚΟ | |
0 | 9080114 | Επικεφαλής [1] | ΕΛΗΤΙΚΟ ΜΟΤΟΥΡΙΚΟ | |
00-51. | 9066008 | Αριθμός: | ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΤΗΣ ΤΡΑΒΑΣΗΣ | |
00-51. | 9080070 | Αριθμός: | ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΤΗΣ ΤΡΑΒΑΣΗΣ | Υ 9096483 |
00-55. | 9096483 | Αριθμός: | ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΤΗΣ ΤΡΑΒΑΣΗΣ | |
00Α. | 9065943 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΛΥΠΗ;ΦΡΑΝΟΣ | |
00Α. | 9080512 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΛΥΠΗ;ΦΡΑΝΟΣ | |
2 | 1009855 | Επικεφαλής [1] | ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | |
3 | 4514259 | Επικεφαλής [1] | ΠΟΛΙΤΙΚΗ | |
4 | 4115169 | Αριθμός: | BRG.;ROL | |
4 | 4115169 | Αριθμός: | BRG.;ROL | |
4 | 4240717 | Αριθμός: | Ρολ. | Y 4115169 |
5 | 1010010 | Επικεφαλής [1] | ΤΡΑΜΜΟΣ | |
6 | 1010204 | Επικεφαλής [1] | ΣΠΡΟΚΕΤ | |
7 | Α590920 | [16] | ΠΛΗΤΗΡΙΑ | |
8 | J932055 | [16] | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ | |
10 | 3032083 | Επικεφαλής [1] | ΝΑΤ | |
11 | 4178862 | Επικεφαλής [1] | Πλάκα; Κλείδωμα | |
12 | J901020 | Αριθμός: | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ | |
14 | 1009857 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΦΟΥΣ | |
15 | 3034323 | [3] | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΗ | |
16 | 4183818 | [6] | BRG.; Needle | |
17 | 4135227 | [6] | ΠΛΑΤΗ; ΠΡΟΣΚΟΣΗ | |
18 | 4139975 | [3] | ΠΙΝ | |
19 | 4139998 | [3] | ΠΙΝ; ΠΕΡΙΚΗ | |
20 | 3034324 | Επικεφαλής [1] | ΓΕΡΙΑ;ΣΟΥΛΙΑ | |
23 | 1010509 | Επικεφαλής [1] | ΤΡΑΜΠΟΣ | |
24 | Α590916 | [25] | ΠΛΗΤΗΡΙΑ | |
25 | J931645 | [25] | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ | |
27 | 2022210 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΦΟΥΣ | |
28 | 4183819 | Επικεφαλής [1] | ΣΠΑΚΕΡ | |
29 | 3034325 | [3] | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΗ | |
30 | 4126657 | [3] | BRG.; Needle | |
31 | 4192982 | [6] | ΠΛΑΤΗ; ΠΡΟΣΚΟΣΗ | |
31 | 4192982 | [12] | ΠΛΑΤΗ; ΠΡΟΣΚΟΣΗ | |
32 | 4144558 | [3] | ΠΙΝ | |
33 | 4169567 | [3] | ΠΙΝ; ΠΕΡΙΚΗ | |
34 | 3034326 | Επικεφαλής [1] | ΓΕΡΙΑ;ΣΟΥΛΙΑ | |
36 | 2020865 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΦΟΥΣ | |
36 | 2025788 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΦΟΥΣ | |
37 | 4172391 | Επικεφαλής [1] | ΣΠΑΚΕΡ | |
38 | 3031946 | [3] | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΗ | |
38 | 3041347 | [3] | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΗ | |
39 | 4172392 | [3] | BRG.; Needle | |
40 | 4196488 | [6] | ΠΛΑΤΗ; ΠΡΟΣΚΟΣΗ | |
41 | 4172398 | [3] | ΠΙΝ | |
42 | 4169566 | [3] | ΠΙΝ; ΠΕΡΙΚΗ | |
43 | 2020862 | Επικεφαλής [1] | ΑΣΤ;ΠΡΟΠ. | |
43 | 2025789 | Επικεφαλής [1] | ΑΣΤ;ΠΡΟΠ. | |
44 | 4204756 | Επικεφαλής [1] | ΚΓΠ | |
45 | 2022683 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΠΙΑ | |
45 | 2025790 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΠΙΑ | Π 2028454 |
45 | 2028454 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΠΙΑ | |
46 | Α590912 | [12] | ΠΛΗΤΗΡΙΑ | |
47 | M221228 | [12] | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ | |
48 | 4245797 | [3] | ΠΛΟΥΓΚΑ | Y 94-2013 |
48 | 4245797 | [3] | ΠΛΟΥΓΚΑ | |
48 | 94-2013 | Αριθμός: | ΠΛΟΥΓΚΑ | |
48 | 94-2013 | [3] | ΠΛΟΥΓΚΑ | |
48 | 94-2013 | [3] | ΠΛΟΥΓΚΑ | |
50 | 4174183 | Επικεφαλής [1] | Ο-RING | |
51 | J931685 | Αριθμός: | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ | |
54 | M492564 | Αριθμός: | ΚΑΤΑΣΤΗΣΗ | |
55 | 3053559 | Επικεφαλής [1] | Πλακέτα ονομασίας | |
60 | Διάταξη αριθ. | [28] | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ | |
61 | Α590920 | [28] | ΠΛΗΤΗΡΙΑ |
Για τα εξαρτήματα Xinfeng Machinery (XF):
Πλεονεκτήματα
Εμφάνιση αποθήκης
Συσκευή και παράδοση
Γενικές ερωτήσεις
1Πώς να αγοράσετε γρήγορα και με ακρίβεια τα προϊόντα που χρειάζεστε;
Α:Διαθέστε τον αρχικό αριθμό εξαρτημάτων για να τον ελέγξουμε.
2Πόσο καιρό είσαι στο εκσκαφέα;
Α: Ασχολούμαστε με τα εξαρτήματα εξορυκτών από το 1998
3Αν δεν ξέρω τον αριθμό του μέρους, τι πρέπει να κάνω;
Απ: Παρακαλώ στείλτε μας το μέγεθος και τις φωτογραφίες των παλαιών προϊόντων.
4-Ποια είναι η εγγύηση των προϊόντων;
Α: Η εγγύηση είναι 6/12 μηνών ανάλογα με το συγκεκριμένο προϊόν.
5-Πόσος είναι ο χρόνος παράδοσης;
Α: Ο κανονικός χρόνος παράδοσης είναι 3-5 ημέρες για τα προϊόντα από αποθέματα μετά την πληρωμή. Αν δεν είναι σε αποθέματα, θα σας ενημερώσουμε για τον απαιτούμενο χρόνο.
6-Ποιον όρο ναυτιλίας μπορείτε να μου δώσετε;
7-Ποιο είναι το MOQ σας;
Α:Μικρή παραγγελία και παραγγελία δειγμάτων είναι αποδεκτές
8- Έχετε κάποια υπηρεσία μετά την πώληση;
Α:Ναι!Οι δικές μας