Περιγραφή του προϊόντος
- Επικεφαλής. | Μέρος αριθ. | Αριθμός | Ονομασία των εξαρτημάτων | Σχόλια |
201-26-00031 | Επικεφαλής [1] | ΚΟΜΑΤΣΟΥ Κίνα | ||
[SN: 28001-UP] $0. | ||||
1. | 201-26-61112 | Επικεφαλής [1] | ΚΟΜΑΤΣΟ Κίνα | |
[SN: 28001-UP] | ||||
2. | 07323-30600 | Επικεφαλής [1] | ΚΟΜΑΤΣΟΥ | 0.15 κιλά. |
[SN: 28001-UP] | ||||
3. | 07042-30617 | Επικεφαλής [1] | ΠΛΟΥΓ Κομάτσου Κίνα | |
[SN: 28001-UP] | ||||
4. | 06030-22314 | Επικεφαλής [1] | ΚΟΜΑΤΣΟ | 4.36 κιλά. |
[SN: 28001-UP] | ||||
5. | 04071-00150 | Επικεφαλής [1] | Δαχτυλίδι, Σναπ Κομάτσου. | 0.137 κιλά. |
[SN: 28001-UP] | ||||
6. | 201-26-61211 | Επικεφαλής [1] | ΚΟΜΑΤΣΟ Κίνα | |
[SN: 28001-UP] | ||||
7. | 07043-00312 | Επικεφαλής [1] | ΠΛΑΓΚΟΣ Κομάτσου | 00,015 κιλά. |
[SN: 28001-UP"] Ανάλογα: ["YMR000378", "YM23871030000"] | ||||
8. | 201-26-61220 | [3] | ΓΕΑΡ Κομάτσου | 00,55 κιλά. |
[SN: 28001-UP] | ||||
9. | 569-15-39410 | [3] | ΚΟΜΑΤΣΟ | 0.15 κιλά. |
[SN: 28001-UP] | ||||
10. | 20X-26-21250 | [6] | ΚΟΜΑΤΣΟ | 0.2 κιλά. |
[SN: 28001-UP] | ||||
11. | 201-26-61231 | [3] | ΣΧΑΦΤΟΣ Κομάτσου | 00,5 κιλά. |
[SN: 28001-UP] | ||||
12. | 04260-00635 | [3] | ΚΟΜΑΤΣΟ | 00,01 kg. |
[SN: 28001-UP"] Αντίστοιχα: ["805750022", "YM24190080001", "21D0986810"] | ||||
13. | 07012-00085 | Επικεφαλής [1] | ΣΕΙΛ, ΟΙΛ Κομάτσου | 00,082. |
[SN: 28001-UP"] ανάλογοι: [ "4232211750"] | ||||
14. | 20X-26-21360 | Επικεφαλής [1] | GEAR Komatsu Κίνα | |
[SN: 28001-UP"] ανάλογα: ["20X2621350"] | ||||
15. | 07000-05055 | Επικεφαλής [1] | O-RING Komatsu Κίνα | 00,03 κιλά. |
[SN: 28001-UP"] ανάλογοι: ["0700015055"] | ||||
16. | 20X-26-21280 | Επικεφαλής [1] | ΚΟΜΑΤΣΟ Κίνα | |
[SN: 28001-UP] | ||||
17. | 01011-51600 | Επικεφαλής [1] | BOLT Κομάτσου | 0.188 κιλά. |
[SN: 28001-UP"] ανάλογα: ["0101161600", "801014198", "0101131600", "0101181600"] | ||||
18. | 203-26-41350 | Επικεφαλής [1] | Δαχτυλίδι, ΣΝΑΠ Κομάτσου Κίνα | |
[SN: 28001-UP] | ||||
19. | 201-26-61181 | Επικεφαλής [1] | GEAR Komatsu Κίνα | |
[SN: 28001-UP] | ||||
20. | 04020-01434 | Επικεφαλής [1] | Πιν, Ντόουελ Κομάτσου. | 00,044 κιλά. |
[SN: 28001-UP] | ||||
21. | 201-26-61122 | Επικεφαλής [1] | ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | |
[SN: 28001-UP] | ||||
22. | 131-21-41520 | Επικεφαλής [1] | ΠΛΟΥΓ Κομάτσου Κίνα | |
[SN: 28001-UP] | ||||
23. | 06043-00215 | Επικεφαλής [1] | ΚΟΜΑΤΣΟ | 1.31 κιλά. |
[SN: 28001-UP] | ||||
24. | 01011-51210 | Επικεφαλής [1] | BOLT Κομάτσου | 0.112 κιλά. |
[SN: 28001-UP"] ανάλογα: ["0101181210", "801015584"] | ||||
25. | 01643-31232 | Επικεφαλής [1] | ΚΟΜΑΤΣΟ | 00,027 κιλά. |
[SN: 28001-UP"] ανάλογα: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
26. | 201-26-61320 | Επικεφαλής [1] | ΓΕΑΡ Κομάτσου | 4.18 κιλά. |
[SN: 28001-UP] | ||||
27. | 06040-06006 | Επικεφαλής [1] | ΚΟΜΑΤΣΟ | 0.13 κιλά. |
[SN: 28001-UP] | ||||
28. | 06040-06306 | Επικεφαλής [1] | ΚΟΜΑΤΣΟ | 0.373 κιλά. |
[SN: 28001-UP] | ||||
29. | 201-26-61330 | Επικεφαλής [1] | ΓΕΑΡ Κομάτσου | 0.45 κιλά. |
[SN: 28001-UP] | ||||
30. | 06040-06207 | Αριθμός: | ΚΟΜΑΤΣΟ | 0.288 κιλά. |
[SN: 28001-UP] | ||||
31. | 201-26-61311 | Επικεφαλής [1] | ΕΠΙΤΡΟΠΟΙΗ Κίνα Κομάτσου | |
[SN: 28001-UP] | ||||
32. | 07042-30108 | Επικεφαλής [1] | ΠΛΑΓΚΟΣ Κομάτσου | 00,008 κιλά. |
[SN: 28001-UP"] ανάλογοι: ["0704220108"] | ||||
33. | 07049-01215 | Αριθμός: | ΠΛΑΓΚΟΣ Κομάτσου | 00,001 κιλά. |
[SN: 28001-UP] | ||||
34. | 04020-01024 | Επικεφαλής [1] | Πιν, Ντόουελ Κομάτσου. | 00,015 κιλά. |
[SN: 28001-UP"] Αντίστοιχα: ["PZF890001197"] | ||||
35. | 01010-51265 | Επικεφαλής [1] | BOLT Κομάτσου | 00,07 kg. |
[SN: 28001-UP"] ανάλογα: ["0101081265"] | ||||
36. | 01011-51250 | Αξιολόγηση | BOLT Κομάτσου | 0.147 κιλά. |
[SN: 28001-UP"] ανάλογα: ["0101181250"] | ||||
38 | 203-26-56160 | Επικεφαλής [1] | ΕΠΙΛΗΣΗ Κίνα Komatsu | |
[SN: 28001-UP] | ||||
39 | 20X-26-21322 | Επικεφαλής [1] | ΚΟΜΑΤΣΟ | 00,09 κιλά. |
[SN: 28001-UP] | ||||
40 | 07049-01620 | Αριθμός: | ΠΛΑΓΚΟΣ Κομάτσου | 00,002 κιλά. |
[SN: 28001-UP] | ||||
41 | 04020-01638 | Αριθμός: | Πιν, Ντόουελ Κομάτσου. | 00,064 κιλά. |
[SN: 28001-UP] | ||||
42 | 01010-51655 | Αερομεταφορές | BOLT Κομάτσου | 0.119 κιλά. |
[SN: 28001-UP"] ανάλογα: ["0101061655", "801015613", "0101031655", "0101081655"] | ||||
43 | 01643-31645 | Αερομεταφορές | ΚΟΜΑΤΣΟ | 00,072 κιλά. |
[SN: 28001-UP"] ανάλογα: ["802170005", "0164301645"] | ||||
Για τα εξαρτήματα Xinfeng Machinery (XF):
Πλεονεκτήματα
Εμφάνιση αποθήκης
Συσκευή και παράδοση
Γενικές ερωτήσεις
1Πώς να αγοράσετε γρήγορα και με ακρίβεια τα προϊόντα που χρειάζεστε;
Α:Διαθέστε τον αρχικό αριθμό εξαρτημάτων για να τον ελέγξουμε.
2Πόσο καιρό είσαι στο εκσκαφέα;
Α: Ασχολούμαστε με τα εξαρτήματα εξορυκτών από το 1998
3Αν δεν ξέρω τον αριθμό του μέρους, τι πρέπει να κάνω;
Απ: Παρακαλώ στείλτε μας το μέγεθος και τις φωτογραφίες των παλαιών προϊόντων.
4-Ποια είναι η εγγύηση των προϊόντων;
Α: Η εγγύηση είναι 6/12 μηνών ανάλογα με το συγκεκριμένο προϊόν.
5-Πόσος είναι ο χρόνος παράδοσης;
Α: Ο κανονικός χρόνος παράδοσης είναι 3-5 ημέρες για τα προϊόντα από αποθέματα μετά την πληρωμή. Αν δεν είναι σε αποθέματα, θα σας ενημερώσουμε για τον απαιτούμενο χρόνο.
6-Ποιον όρο ναυτιλίας μπορείτε να μου δώσετε;
7-Ποιο είναι το MOQ σας;
Α:Μικρή παραγγελία και παραγγελία δειγμάτων είναι αποδεκτές
8- Έχετε κάποια υπηρεσία μετά την πώληση;
Α:Ναι!Οι δικές μας