Περιγραφή του προϊόντος
- Επικεφαλής. | Μέρος αριθ. | Αριθμός | Ονομασία των εξαρτημάτων | Σχόλια |
9150726 | Επικεφαλής [1] | Συσκευή αντλίας | Ι 9152668 9150726Α < για συναρμολόγηση μηχανών > |
|
- 9152668 | Επικεφαλής [1] | Συσκευή αντλίας | < για μεταφορά > | |
1 | 1020336 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΣΤΕΛΟΥΣΜΟΣ | |
3 | 3063840 | Επικεφαλής [1] | ΤΡΑΜΠΟΣ; ΠΙΛΟΤ | |
4 | 3055594 | Επικεφαλής [1] | ΑΣΤΟΣ, ΤΡΑΜΠΟΣ | |
5 | 958740 | Αριθμός: | ΒΡΓ.;ΜΠΟΛ. | |
6 | 962002 | Επικεφαλής [1] | Δαχτυλίδι·ΣΥΜΕΡΓΗ | |
7 | 991725 | Επικεφαλής [1] | Δαχτυλίδι·ΣΥΜΕΡΓΗ | |
10 | +++++++ | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΜΠΗ; ΜΕΡΑ | 9150727 |
12 | M492564 | Αριθμός: | ΚΑΤΑΣΤΗΣΗ | |
13 | 3075798 | Επικεφαλής [1] | Πλακέτα ονομασίας | |
14 | 3063842 | Επικεφαλής [1] | ΤΡΑΜΜΑΤΑ | |
15 | 3063843 | Επικεφαλής [1] | ΤΡΑΜΜΑΤΑ | |
16 | 4274552 | Αριθμός: | Δαχτυλίδι·ΣΥΜΕΡΓΗ | |
18 | 4099290 | Αριθμός: | ΠΙΝ; ΠΕΡΙΚΗ | |
21 | J901645 | [6] | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ | |
22 | Α590916 | [6] | ΠΛΗΤΗΡΙΑ | |
23 | 8058352 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΓΜΑΤΗΣΗ | |
25 | 4310055 | Επικεφαλής [1] | ΠΟΥΛΟΥΛΙΟ | |
26 | 991725 | Επικεφαλής [1] | Δαχτυλίδι·ΣΥΜΕΡΓΗ | |
28 | 4276918 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΜΠΗ; ΤΡΑΜΠΟΣ | 0450900 Β |
30 | M341028 | Αριθμός: | ΠΡΟΣΚΛΗΨΗ | |
31 | 984054 | Αριθμός: | ΠΛΗΤΗΡΙΑ | |
32 | 4114402 | Αριθμός: | ΠΛΥΤΑΡΙΑ | |
33 | 4277223 | Επικεφαλής [1] | ΚΓΠ | |
34 | 4317633 | Αριθμός: | ΑΔΑΠΤΕΡΑ | |
34 | 4379209 | Επικεφαλής [1] | ΑΔΑΠΤΕΡΑ | |
35 | 4055312 | Επικεφαλής [1] | ΚΛΙΠ; BAND | |
36 | 4234782 | Επικεφαλής [1] | ΠΛΟΥΓΚΑ | |
36 | 4379582 | Επικεφαλής [1] | ΚΓΠ | |
37 | 4340855 | Επικεφαλής [1] | ΔΕΣΜΟΣ;ΣΤΟΣΜΟΣ | |
39 | 9743977 | Επικεφαλής [1] | ΠΙΠΕΣ | |
40 | 9742779 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΓΜΑΤΗΣΗ | |
41 | M340816 | Αριθμός: | ΠΡΟΣΚΛΗΨΗ | |
43 | 9134111 | Επικεφαλής [1] | ΠΛΟΥΓΚΑ | |
43Α. | 4509180 | Επικεφαλής [1] | Ο-RING | |
45 | 4265372 | Επικεφαλής [1] | Αισθητήρα; | |
46 | 4306888 | Επικεφαλής [1] | Ο-RING | |
47 | Α590106 | Επικεφαλής [1] | ΠΛΑΝΙΚΟ ΠΛΑΝΙΚΟ | |
48 | M340616 | Επικεφαλής [1] | ΠΡΟΣΚΛΗΨΗ | |
50 | 4369148 | Επικεφαλής [1] | ΤΟΥΡΟΣ |
Μέθοδος συντήρησης
1.Ελέγξτε τακτικά εάν τα στοιχεία στερέωσης του προϊόντος, όπως βίδες κλπ., είναι χαλαρά και εάν οι διεπαφές των σωληνώσεων εγκατάστασης έχουν διαρροές.
2. Ελέγξτε την καθαρότητα της σφραγίδας ελαίου. Είναι απαραίτητο να καθαρίζεται η σφραγίδα ελαίου συχνά για να αποφευχθεί να επηρεάσει τη διάρκεια ζωής του μηχανήματος.
3Συνιστάται η αντικατάσταση του υδραυλικού ελαίου μετά τις πρώτες 500 ώρες λειτουργίας.και ο μέγιστος κύκλος αντικατάστασης του φίλτρου αέρα είναι 500 ώρες.
4Για να βελτιστοποιηθεί η διάρκεια ζωής των υδραυλικών εξαρτημάτων της υδραυλικής αντλίας, αντικαταστήστε τακτικά το υδραυλικό λάδι και το φίλτρο.Η υδραυλική μόλυνση είναι η κύρια αιτία ζημιών στα υδραυλικά εξαρτήματαΠαρακαλούμε κρατήστε το υδραυλικό λάδι καθαρό κατά την καθημερινή συντήρηση και επισκευή.
Για τα εξαρτήματα Xinfeng Machinery (XF):
Η Xinfeng Machinery Parts Company ιδρύθηκε το 1998. Είναι μια επαγγελματική ομάδα που αποτελείται από υψηλής ποιότητας τεχνικό προσωπικό που ενσωματώνει την παραγωγή, τη συντήρηση, τις πωλήσεις και την εξυπηρέτηση.Έχει δεσμευτεί να παρέχει στους πελάτες υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικές υπηρεσίεςΗ έδρα της είναι στο Guangzhou της Κίνας.
Εργαζόμαστε στη βιομηχανία εξορυκτών εδώ και 25 χρόνια.Μπορούμε να σας προσφέρουμε πολλά είδη για να διαλέξετεΜπορούμε να παρέχουμε μια πλήρη γκάμα υδραυλικών αντλιών, κινητήρων ταξιδιού, τελικών κινητήρων, βαλβίδων ελέγχου, κινητήρων κλίσης και κινητήρων για KOMATSU, , HITACHI, JOHN DEERE, VOLVO,ΥΠΟΘΕΣΗ JCB, KOBELCO, Νέα Ολλανδία, SUMITOMO, KATO, BOB, DOOSAN, και HYUNDAI.
Παρέχουμε μια εγγύηση ικανοποίησης πελατών για όλα τα προϊόντα μας.Ανάπτυξη ενός ευρύτερου επιχειρηματικού χώρου με βάση μακροπρόθεσμες, φιλικές, αμοιβαία επωφελείς και αμοιβαία επωφελείς επιχειρηματικές σχέσεις.
Αν συναντήσετε τυχόν τεχνικά προβλήματα με το σκάφος, μπορείτε να μας συμβουλευτείτε